Product Description
| Performance: | |||
| Passenger capacity | 14 seats | Braking Distance | ≤4.5m |
| Max.Speed | 28 km/h | Min.Turning Radius | 6.5 m |
| Endurance mileage | 90 km | Min. Ground Clearance | 150 mm |
| Climbing Ability (loaded) | 20% | Recharge time | 8~10h |
| Dimensions | |||
| L×W×H | 5000×1480×1988mm | Curb Weight | 1350 kg |
| F/R Tread | 1210/1200mm | Max. loading | 2490 kg |
| Axle Distance | 2800 mm | ||
| Standard Configurations | |||
| Motor | 72V/5KW(DC) motor | Battery | VRLA long lasting batteries 72V (6V *12pcs) -maintenance free 210Ah per unit |
| Controller | 72V, intelligent controller | Body & Roof | ABS Plastic/ PP materia |
Hot sale sightseeing bus electric 14 seats passenger tourist bus



